Filtros del Reporte de Egresos
RAQUEL TERWOGT ZERADUA
RFC: TEZR7905065N1 | TEL: 5526176748
AVE. CENTRAL 44 JARDINES DE CERRO GORDO, CP. 55100 ECATEPEC
Compras y Egresos del: al
| Sucursal:
| OC / Nota | Folio | Fecha | Cliente / Proveedor | Pago | Moneda | Desc. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORDENES DE COMPRA AL CONTADO | |||||||
| Subtotal Contado: | $0.00 | ||||||
| ORDENES DE COMPRA A CRÉDITO | |||||||
| Subtotal Crédito: | $0.00 | ||||||
| Total Egreso (MXN): | $0.00 | ||||||
- Efectivo $0.00
- Tarjeta de Crédito $0.00
- Tarjeta de Débito $0.00